整数を別の整数で割ったときの余り返す
=MOD(被除数;除数)
指定の桁数 (小数位) に数値を四捨五入する
=ROUND(数値; カウント)
数をゼロに向かって特定の精度に切り下げる
=ROUNDDOWN(数値; カウント)
数をゼロから特定の精度に切り上げる
=ROUNDUP(数値; カウント)
右隣のセルへの参照を含む垂直検索
=VLOOKUP(検索条件; 行列; インデックス; 並べ替え順序)
A | B | C | D | E | |
1 | "201"の名前を取得 | ||||
2 | 200 | 高雄 | =VLOOKUP("201";A2:B5;2;0) | ||
3 | 201 | 愛宕 | |||
4 | 208 | 扶桑 | |||
5 | 209 | 山城 |
選択した範囲の下にあるセルの値と参照を検索する
=HLOOKUP(検索条件; 行列; インデックス; 並べ替え)
A | B | C | D | E | |
1 | 彗星 | 烈風 | 流星 | "烈風"の種別を取得 | |
2 | 爆撃 | 航空 | 雷撃 | =HLOOKUP("烈風";A1:C2;2;0) |
条件を満たすセルの合計を返す
=SUMIF(範囲; 条件; 合計範囲)
A | B | C | D | E | F | |
1 | "電気"料金 | |||||
2 | =SUMIF(C4:C13;"電気";D4:D13) | |||||
3 | ||||||
4 | 月 | 日 | 種別 | 料金 | ||
5 | 10 | 3 | 電気 | 5465 | ||
6 | 10 | 5 | ガス | 1421 | ||
7 | 10 | 31 | 携帯 | 1302 | ||
8 | 11 | 2 | 電気 | 5775 | ||
9 | 11 | 7 | ガス | 2225 | ||
10 | 11 | 22 | 水道 | 3066 | ||
11 | 11 | 30 | 携帯 | 1129 | ||
12 | 12 | 4 | 電気 | 6449 | ||
13 | 12 | 7 | ガス | 1954 |
複数の条件を指定して数値を合計する
=SUMIFS(合計範囲; 条件範囲1; 条件1; 条件範囲2; 条件2; ...)
A | B | C | D | E | F | |
1 | "11"月の"電気"料金 | |||||
2 | =SUMIFS(D4:D13;A4:A13;11;C4:C13;"電気") | |||||
3 | ||||||
4 | 月 | 日 | 種別 | 料金 | ||
5 | 10 | 3 | 電気 | 5465 | ||
6 | 10 | 5 | ガス | 1421 | ||
7 | 10 | 31 | 携帯 | 1302 | ||
8 | 11 | 2 | 電気 | 5775 | ||
9 | 11 | 7 | ガス | 2225 | ||
10 | 11 | 22 | 水道 | 3066 | ||
11 | 11 | 30 | 携帯 | 1129 | ||
12 | 12 | 4 | 電気 | 6449 | ||
13 | 12 | 7 | ガス | 1954 |
配列の対応する要素間の積をまず計算し、さらにその和を返す
=SUMPRODUCT(配列1; [配列2]; [配列3]; ...)
A | B | C | D | E | F | |
1 | "11"月の"電気"料金 | |||||
2 | =SUMPRODUCT( (A4:A13=11);(C4:C13="電気");(D4:D13) ) | |||||
3 | ||||||
4 | 月 | 日 | 種別 | 料金 | ||
5 | 10 | 3 | 電気 | 5465 | ||
6 | 10 | 5 | ガス | 1421 | ||
7 | 10 | 31 | 携帯 | 1302 | ||
8 | 11 | 2 | 電気 | 5775 | ||
9 | 11 | 7 | ガス | 2225 | ||
10 | 11 | 22 | 水道 | 3066 | ||
11 | 11 | 30 | 携帯 | 1129 | ||
12 | 12 | 4 | 電気 | 6449 | ||
13 | 12 | 7 | ガス | 1954 |
入力された検索条件を満たすすべての行 (レコード) のデータベースフィールドの、すべてのセルの合計を返す
=DSUM(データベース; データベースフィールド; 検索条件)
A | B | C | D | E | F | |
1 | 月 | 日 | 種別 | 料金 | "11"月の"電気"料金 | |
2 | 11 | 電気 | =DSUM(A4:D13;D4;A1:D2) | |||
3 | ||||||
4 | 月 | 日 | 種別 | 料金 | ||
5 | 10 | 3 | 電気 | 5465 | ||
6 | 10 | 5 | ガス | 1421 | ||
7 | 10 | 31 | 携帯 | 1302 | ||
8 | 11 | 2 | 電気 | 5775 | ||
9 | 11 | 7 | ガス | 2225 | ||
10 | 11 | 22 | 水道 | 3066 | ||
11 | 11 | 30 | 携帯 | 1129 | ||
12 | 12 | 4 | 電気 | 6449 | ||
13 | 12 | 7 | ガス | 1954 |
検索条件に一致する数値を含むデータベース内の行 (レコード) 数を返す
=DCOUNT(データベース; データベースフィールド; 検索条件)
A | B | C | D | E | F | |
1 | 月 | 日 | 種別 | 料金 | "6000"未満の"電気"料金の件数 | |
2 | 電気 | <6000 | =DCOUNT(A4:D13;D4;A1:D2) | |||
3 | ||||||
4 | 月 | 日 | 種別 | 料金 | ||
5 | 10 | 3 | 電気 | 5465 | ||
6 | 10 | 5 | ガス | 1421 | ||
7 | 10 | 31 | 携帯 | 1302 | ||
8 | 11 | 2 | 電気 | 5775 | ||
9 | 11 | 7 | ガス | 2225 | ||
10 | 11 | 22 | 水道 | 3066 | ||
11 | 11 | 30 | 携帯 | 1129 | ||
12 | 12 | 4 | 電気 | 6449 | ||
13 | 12 | 7 | ガス | 1954 |
検索条件に一致する数値またはアルファベット値を含むデータベース内の行 (レコード) 数を返す
=DCOUNTA(データベース; データベースフィールド; 検索条件)
データベース内で、検索条件を満たすすべての行 (データベースレコード) のすべてのセル (フィールド) の内容の平均値を返す
=DAVERAGE(データベース; データベースフィールド; 検索条件)
行および列番号またはオプションの範囲インデックスで指定された部分範囲を返す
=INDEX(参照; 行; 列; 範囲)
A | B | C | D | E | F | |
1 | セル(C3)を取得する | |||||
2 | 7 | 31 | 33 | =index(B2:D4;2;2) | ||
3 | 95 | 17 | 2 | |||
4 | 5 | 10 | 50 |
指定された値に一致する項目の範囲内における相対的な位置を返す
=MATCH(検索条件; ルックアップ行列; タイプ)
A | B | C | D | E | F | |
1 | A | B | C | "2"を取得する | ||
2 | 1 | =match("2";A2:A4;0) | ||||
3 | 2 | "B"を取得する | ||||
4 | 3 | =match("B";B1:D1;0) |
A | B | C | D | E | F | |
1 | A | B | C | "2","B"を取得する | ||
2 | 1 | 7 | 31 | 33 | =index(B2:D4;match("2";A2:A4;0);match("B";B1:D1;0)) | |
3 | 2 | 95 | 17 | 2 | ||
4 | 3 | 5 | 10 | 50 |